枣工办字〔2022〕5号
各区(市)工信局、枣庄高新区经发局,市直有关部门,枣庄矿业(集团)公司:
根据《关于加强企业家队伍建设的实施意见》(枣办发[2017]5号)、《关于做好人才支撑新旧动能转换工作的实施意见》(枣发[2018]13号)有关要求,为深入实施枣庄市“1515”企业家培育工程,按照“分级管理、动态调整”的原则,经区(市)工信部门和市直有关部门推荐,市加快工业发展领导小组办公室遴选,现将枣庄市“1515”企业家人才名单予以公布(枣庄市500名创新创业青年企业家人才名单由各区(市)工信部门分别公布,其中:滕州市220名、薛城区45名、山亭区45名、市中区50名、峄城区45名、台儿庄区45名、枣庄高新区50名)。
附件:枣庄市“1515”企业家人才名单(2022年调整)
枣庄市加快工业发展领导小组办公室
2022年10月26日
附件
枣庄市“1515”企业家人才名单
(2022年调整,同类别人才排名不分先后)
序号 | 类 别 | 姓 名 | 性别 | 所在企业 | 职 务 |
1 | 国内行业领军企业家 | 侯宇刚 | 男 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司 | 党委书记、董事长 |
2 | 国内行业领军企业家 | 张 岭 | 男 | 兖矿鲁南化工有限公司 | 党委书记、总经理 |
3 | 国内行业领军企业家 | 张宗辉 | 男 | 山东泉兴能源集团有限公司 | 党委书记、董事长 |
4 | 国内行业领军企业家 | 郑月明 | 男 | 联泓新材料科技股份有限公司 | 董事长、总裁 |
5 | 国内行业领军企业家 | 陈正德 | 男 | 山东腾达不锈钢制品有限公司 | 董事长 |
6 | 国内行业领军企业家 | 刘良玉 | 男 | 山东潍焦集团薛城能源有限公司 | 董事长 |
7 | 国内行业领军企业家 | 程终发 | 男 | 山东泰和科技股份有限公司 | 董事长 |
8 | 国内行业领军企业家 | 孙中国 | 男 | 山东丰源集团股份有限公司 | 党委书记、董事长 |
9 | 国内行业领军企业家 | 赵光辉 | 男 | 山东丰元化学股份有限公司 | 董事长 |
10 | 国内行业领军企业家 | 张 坤 | 男 | 东方光源集团有限公司 | 董事长 |
1 | 省内知名企业家 | 李 文 | 男 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司 | 党委副书记、董事、 总经理 |
2 | 省内知名企业家 | 李守广 | 男 | 山东泉兴能源集团有限公司 | 党委副书记、董事、 总经理 |
3 | 省内知名企业家 | 刘 巨 | 男 | 山东国金水利发展集团有限公司 | 党委书记、董事长 |
4 | 省内知名企业家 | 孙发永 | 男 | 枣庄市基础设施投资发展集团有限公司 | 党委书记、董事长 |
5 | 省内知名企业家 | 杨建东 | 男 | 枣庄市财金控股集团有限公司 | 董事长 |
6 | 省内知名企业家 | 陈大章 | 男 | 枣庄银行股份有限公司 | 党委书记、董事长 |
7 | 省内知名企业家 | 宋照前 | 男 | 山东贵诚集团购物中心有限公司 | 党委书记、董事长、 总经理 |
8 | 省内知名企业家 | 徐 俊 | 男 | 滕州信华投资集团有限公司 | 党委书记 董事长 |
9 | 省内知名企业家 | 赵海力 | 男 | 联泓(山东)化学有限公司 | 董事长 |
10 | 省内知名企业家 | 张建涛 | 男 | 山东恒仁工贸有限公司 | 董事长 |
11 | 省内知名企业家 | 李 蒙 | 男 | 滕州东方钢帘线有限公司 | 总经理 |
12 | 省内知名企业家 | 辛 明 | 男 | 滕州金晶玻璃有限公司 | 总经理 |
13 | 省内知名企业家 | 仇兴东 | 男 | 山东辛化硅胶有限公司 | 董事长 |
14 | 省内知名企业家 | 李 鑫 | 男 | 尚品本色智能家居有限公司 | 董事长 |
15 | 省内知名企业家 | 李义全 | 男 | 北玻院(滕州)复合材料有限公司 | 总经理 |
16 | 省内知名企业家 | 高肇林 | 男 | 山东益康药业股份有限公司 | 董事长、总经理 |
17 | 省内知名企业家 | 邵长银 | 男 | 山东大明消毒科技有限公司 | 董事长 |
18 | 省内知名企业家 | 黄传清 | 男 | 北一(山东)工业科技股份有限公司 | 总经理 |
19 | 省内知名企业家 | 吕慧彬 | 男 | 山东威达重工股份有限公司 | 副董事长、总经理 |
20 | 省内知名企业家 | 张士银 | 男 | 山东山森数控技术有限公司 | 董事长 |
21 | 省内知名企业家 | 林兆有 | 男 | 山东普特机床有限公司 | 董事长 |
22 | 省内知名企业家 | 张后继 | 男 | 山东海吉雅环保设备有限公司 | 董事长 |
23 | 省内知名企业家 | 白耀宗 | 男 | 中材锂膜有限公司 | 党委副书记、总经理 |
24 | 省内知名企业家 | 王 伟 | 男 | 山东中科蓝天科技有限公司 | 董事长 |
25 | 省内知名企业家 | 刘金柱 | 男 | 鲁南中联水泥有限公司 | 董事长 |
26 | 省内知名企业家 | 巩延岳 | 男 | 滕州市东郭水泥有限公司 | 董事长 |
27 | 省内知名企业家 | 杨维生 | 男 | 山东三维钢结构股份有限公司 | 董事长 |
28 | 省内知名企业家 | 蔡成奎 | 男 | 滕州建工建设集团有限公司 | 党委书记、董事长 |
29 | 省内知名企业家 | 王永胜 | 男 | 山东雄狮建筑装饰股份有限公司 | 董事长 |
30 | 省内知名企业家 | 夏潍平 | 男 | 枣庄杰富意振兴化工有限公司 | 副总经理 (中方经理) |
31 | 省内知名企业家 | 郑 建 | 男 | 山东正天电子科技股份有限公司 | 董事长 |
32 | 省内知名企业家 | 何吉昌 | 男 | 青岛啤酒(枣庄)有限公司 | 党委书记、董事长 |
33 | 省内知名企业家 | 秦敬国 | 男 | 山东华邦能源集团有限公司 | 党委书记、董事长 |
34 | 省内知名企业家 | 张 辉 | 男 | 枣庄华润纸业有限公司 | 董事长 |
35 | 省内知名企业家 | 姚 娅 | 女 | 山东泰和科技股份有限公司 | 总经理 |
36 | 省内知名企业家 | 吕作文 | 男 | 山东康力医疗器械科技有限公司 | 总经理 |
37 | 省内知名企业家 | 房敬东 | 男 | 枣庄市天一实业有限公司 | 董事长 |
38 | 省内知名企业家 | 庄建刚 | 男 | 山东正凯新材料股份有限公司 | 总经理 |
39 | 省内知名企业家 | 冯君一 | 男 | 泉头集团枣庄金桥旋窑水泥有限公司 | 总经理 |
40 | 省内知名企业家 | 周新文 | 男 | 山东红三叶钢结构工程有限公司 | 董事长 |
41 | 省内知名企业家 | 王亚洲 | 男 | 山东丰源集团股份有限公司 | 党委副书记、 总经理 |
42 | 省内知名企业家 | 李浩然 | 男 | 山东云享天空科技服务有限公司 | 董事长 |
40 | 省内知名企业家 | 宋树省 | 男 | 枣庄市恒宇纸业有限公司 | 董事长 |
44 | 省内知名企业家 | 孙中岩 | 男 | 枣庄鑫金山智能装备有限公司 | 董事长 |
45 | 省内知名企业家 | 陈启升 | 男 | 山东联润新材料科技有限公司 | 董事长、总经理 |
46 | 省内知名企业家 | 魏彦君 | 男 | 山东威智百科药业有限公司 | 董事长兼总裁 |
47 | 省内知名企业家 | 陈凡伟 | 男 | 山东天瀚新能源科技有限公司 | 总经理 |
48 | 省内知名企业家 | 柯西文 | 男 | 山东精工电子科技股份有限公司 | 总裁 |
49 | 省内知名企业家 | 褚 祺 | 男 | 山东齐力建筑工程有限公司 | 董事长 |
50 | 省内知名企业家 | 史晓明 | 男 | 苏鲁海王医药集团有限公司 | 总裁 |
1 | 成长型企业家 | 潘广强 | 男 | 华电国际电力股份有限公司十里泉发电厂 | 总工程师 |
2 | 成长型企业家 | 张 雷 | 男 | 华电滕州新源热电有限公司 | 党委书记、董事长 |
3 | 成长型企业家 | 刘全军 | 男 | 山东能源集团(枣庄)物商有限公司 | 枣矿集团物商公司 党委书记、董事长 |
4 | 成长型企业家 | 徐俊卿 | 男 | 山东省台儿庄古城旅游集团有限公司 | 董事长、党委书记 |
5 | 成长型企业家 | 赵 峰 | 男 | 枣庄市政建设集团股份公司 | 董事长、总裁 |
6 | 成长型企业家 | 王贺龙 | 男 | 枣庄交运投资集团有限公司 | 董事长、党委书记 |
7 | 成长型企业家 | 董叶茎 | 男 | 山东国新粮油发展集团有限公司 | 董事长、总经理、 党委书记 |
8 | 成长型企业家 | 颜景海 | 男 | 枣庄市国有资产经营有限公司 | 党委书记、董事长 |
9 | 成长型企业家 | 仪 欣 | 男 | 枣庄银行股份有限公司 | 党委副书记、行长 |
10 | 成长型企业家 | 张 彬 | 男 | 枣庄农村商业银行股份有限公司 | 副行长 |
11 | 成长型企业家 | 宗成伟 | 男 | 山东滕州辰龙能源集团有限公司 | 党委书记、董事长 |
12 | 成长型企业家 | 杨宝刚 | 男 | 盛隆化工有限公司 | 党委书记、董事长 |
13 | 成长型企业家 | 邵 波 | 男 | 联泓(山东)化学有限公司 | 总经理 |
14 | 成长型企业家 | 王克璋 | 男 | 中峰化学有限公司 | 董事长 |
15 | 成长型企业家 | 白亚飞 | 男 | 中材科技膜材料(山东)有限公司 | 总经理 |
16 | 成长型企业家 | 任泽东 | 男 | 滕州祥润化工有限公司 | 总经理 |
17 | 成长型企业家 | 张 迅 | 男 | 滕州瑞元香料有限公司 | 总经理 |
18 | 成长型企业家 | 李 斌 | 男 | 正威华能(山东)新材料科技有限公司 | 投资委员会主席、 公司负责人 |
19 | 成长型企业家 | 徐夫成 | 男 | 滕州市三合机械股份有限公司 | 董事长 |
20 | 成长型企业家 | 王发炎 | 男 | 山东艾菲尔管业有限公司 | 总经理 |
21 | 成长型企业家 | 孔德军 | 男 | 山东福德新能源设备有限公司 | 公司法人 |
22 | 成长型企业家 | 万福利 | 男 | 滕州市万宝童车有限公司 | 董事长兼党支部书记 |
23 | 成长型企业家 | 赵铁钧 | 男 | 山东恒瑞磁电科技有限公司 | 总经理 |
24 | 成长型企业家 | 胡勤国 | 男 | 山东耀国光热科技股份有限公司 | 董事长 |
25 | 成长型企业家 | 孙 峰 | 男 | 山东茁彼母婴用品有限公司 | 总经理 |
26 | 成长型企业家 | 孙 浩 | 男 | 山东北理华海复合材料有限公司 | 总经理 |
27 | 成长型企业家 | 王克勇 | 男 | 山东恒达品牌包装股份有限公司 | 总经理 |
28 | 成长型企业家 | 谢晋唐 | 男 | 山东福藤食品有限公司 | 董事长 |
29 | 成长型企业家 | 孟庆丰 | 男 | 山东日盈食品有限公司 | 董事长 |
30 | 成长型企业家 | 孙彦强 | 男 | 滕州城建集团有限公司 | 总经理 |
31 | 成长型企业家 | 程佑银 | 男 | 滕州市东诚建设投资集团有限公司 | 总经理 |
32 | 成长型企业家 | 邢洪欣 | 男 | 山东亿力建设工程有限公司 | 总经理 |
33 | 成长型企业家 | 杨维洪 | 男 | 山东三维重工有限公司 | 总经理 |
34 | 成长型企业家 | 陈加利 | 女 | 滕州市新东谷面粉有限公司 | 总经理 |
35 | 成长型企业家 | 秦 强 | 男 | 山东八箭建设工程有限公司 | 董事长兼总经理 |
36 | 成长型企业家 | 秦德伟 | 男 | 山东滕建建设集团有限公司 | 董事长 |
37 | 成长型企业家 | 张 民 | 男 | 滕州市嘉誉商贸有限公司 | 总经理 |
38 | 成长型企业家 | 郝东浩 | 男 | 山东晟玺实业集团有限公司 | 党委书记、董事长 |
39 | 成长型企业家 | 刘 伟 | 男 | 山东嘉驰新材料股份有限公司 | 董事长 |
40 | 成长型企业家 | 殷庆新 | 男 | 枣庄通晟实业有限公司 | 党委书记、总经理 |
41 | 成长型企业家 | 李 亭 | 男 | 枣庄市元亨机械科技股份有限公司 | 总经理 |
42 | 成长型企业家 | 周 伟 | 男 | 远通纸业(山东)有限公司 | 副总经理 (实际负责人) |
43 | 成长型企业家 | 许玉国 | 男 | 枣庄市海象纸业有限公司 | 董事长 |
44 | 成长型企业家 | 朱召旭 | 男 | 山东久旭生物科技有限公司 | 董事长 |
45 | 成长型企业家 | 孙晋湘 | 男 | 枣庄华润纸业有限公司 | 总经理 |
46 | 成长型企业家 | 王 朋 | 男 | 山东牛电汽车科技有限公司 | 董事长 |
47 | 成长型企业家 | 巩运刚 | 男 | 山东连银山环保建材有限公司 | 总经理 |
48 | 成长型企业家 | 张友忠 | 男 | 山东天畅环保科技股份有限公司 | 总经理 |
49 | 成长型企业家 | 韩荣生 | 男 | 山东润品源食品股份有限公司 | 董事长 |
50 | 成长型企业家 | 刘 鹏 | 男 | 枣庄东粮生物科技发展有限公司 | 总经理 |
51 | 成长型企业家 | 郑秀帅 | 男 | 山东莺歌食品有限公司 | 总经理 |
52 | 成长型企业家 | 张显涛 | 男 | 山东欧乐食品有限公司 | 董事长 |
53 | 成长型企业家 | 周小峰 | 男 | 山东同泰维润食品科技股份有限公司 | 董事长 |
54 | 成长型企业家 | 李宪发 | 男 | 山东春福盈豆制品有限责任公司 | 董事长 |
55 | 成长型企业家 | 李 洪 | 男 | 山东千禧农牧发展有限公司 | 总经理 |
56 | 成长型企业家 | 王 勇 | 男 | 山东亿泰建材集团有限公司 | 委书记、董事长 |
57 | 成长型企业家 | 肖丹平 | 女 | 山东山亿控股集团有限公司 | 总经理 |
58 | 成长型企业家 | 王海涛 | 男 | 山东山亭交通发展集团有限公司 | 总经理 |
59 | 成长型企业家 | 王振成 | 男 | 山东晟鸿城市建设发展集团有限公司 | 党委副书记、副董事长、总经理 |
60 | 成长型企业家 | 张士勇 | 男 | 山东鲁南泰山石膏有限公司 | 总经理 |
61 | 成长型企业家 | 李中伟 | 男 | 山东省果硕木业股份有限公司 | 总经理 |
62 | 成长型企业家 | 朱红伟 | 男 | 枣庄夫宇食品有限公司 | 董事长 |
63 | 成长型企业家 | 陈 坤 | 男 | 山东晟达菲尔生物科技发展有限公司 | 董事长 |
64 | 成长型企业家 | 李 旗 | 男 | 中检集团公信安全科技有限公司 | 总经理 |
65 | 成长型企业家 | 崔 进 | 男 | 山东鑫泰水处理技术股份有限公司 | 总经理 |
66 | 成长型企业家 | 罗贤峰 | 男 | 枣庄新远大装备制造有限公司 | 总经理 |
67 | 成长型企业家 | 王庆普 | 男 | 山东鼎盛电气设备有限公司 | 总经理 |
68 | 成长型企业家 | 李英平 | 男 | 山东鲁源电器设备有限公司 | 董事长 |
69 | 成长型企业家 | 龙广卓 | 男 | 枣庄龙翔针纺织品有限公司 | 董事长 |
70 | 成长型企业家 | 房 娜 | 女 | 山东兄弟包装印刷有限公司 | 总经理 |
71 | 成长型企业家 | 许向阳 | 男 | 枣庄市杰诺生物酶有限公司 | 董事长 |
72 | 成长型企业家 | 李秀辉 | 男 | 中海生物技术(枣庄)有限公司 | 总经理 |
73 | 成长型企业家 | 乔 森 | 男 | 山东永福建设集团有限公司 | 总经理 |
74 | 成长型企业家 | 张元国 | 男 | 山东枣庄长城建筑集团有限公司 | 总经理 |
75 | 成长型企业家 | 宋二华 | 男 | 山东丰源轮胎制造股份有限公司 | 董事长、总经理 |
76 | 成长型企业家 | 王永刚 | 男 | 山东省润泰新材料有限公司 | 总经理 |
77 | 成长型企业家 | 潘成龙 | 男 | 山东力源铁塔制造有限公司 | 总经理 |
78 | 成长型企业家 | 于春明 | 男 | 山东北钛河陶瓷有限公司 | 董事长 |
79 | 成长型企业家 | 张继腾 | 男 | 山东瑞兴阻燃科技有限公司 | 总经理 |
80 | 成长型企业家 | 王丽萍 | 女 | 山东地平线建筑节能科技有限公司 | 董事长 |
81 | 成长型企业家 | 罗前君 | 男 | 华沃(山东)水泥有限公司 | 董事长 |
82 | 成长型企业家 | 刘广亮 | 男 | 山东美果来食品有限公司 | 总经理 |
83 | 成长型企业家 | 尤永强 | 男 | 山东王晁煤电集团有限公司 | 党委副书记、总经理 |
84 | 成长型企业家 | 刘文胜 | 男 | 枣庄市胜达精密铸造有限公司 | 总经理 |
85 | 成长型企业家 | 张中国 | 男 | 山东越成制动系统股份有限公司 | 董事长 |
86 | 成长型企业家 | 曹桂柏 | 男 | 枣庄华亿矿业集团有限公司 | 党委书记、董事长 |
87 | 成长型企业家 | 孙乐彬 | 男 | 枣庄创新山水水泥有限公司 | 总经理 |
88 | 成长型企业家 | 田玉龙 | 男 | 山东三一筑造科技有限公司 | 董事长、总经理 |
89 | 成长型企业家 | 吴 岳 | 男 | 联海装配式建材有限公司 | 党支部书记、总经理 |
90 | 成长型企业家 | 王 伟 | 男 | 青纺联(枣庄)纤维科技有限公司 | 总经理 |
91 | 成长型企业家 | 宗 哲 | 女 | 天科新能源有限责任公司 | 董事长 |
92 | 成长型企业家 | 秦启文 | 男 | 山东秦世集团有限公司 | 集团董事长 |
93 | 成长型企业家 | 阚久刚 | 男 | 山东祥和乳业有限责任公司 | 董事长 |
94 | 成长型企业家 | 纪玉华 | 男 | 八亿橡胶有限责任公司 | 董事长、总经理 |
95 | 成长型企业家 | 卢振宗 | 男 | 牧铭智能制造(山东)有限公司 | 董事长 |
96 | 成长型企业家 | 殷其德 | 男 | 山东天衢铝业有限公司 | 总经理 |
97 | 成长型企业家 | 种 阳 | 男 | 山东阳光博士太阳能工程有限公司 | 总经理 |
98 | 成长型企业家 | 赵 胜 | 男 | 华润三九(枣庄)药业有限公司 | 总经理 |
99 | 成长型企业家 | 张 杰 | 男 | 山东东滕阿胶有限公司 | 总经理 |
100 | 成长型企业家 | 张永顺 | 男 | 山东益源环保科技有限公司 | 总经理 |
备 注:枣庄市500名创新创业青年企业家人才名单由各区(市)工信部门分别公布,其中:滕州市220名、薛城区45名、山亭区45名、市中区50名、峄城区45名、台儿庄区45名、枣庄高新区50名。 |